Coronaeffecten
bedragen x € 1.000 | Kosten/Inkomstenderving | Compensatie | Gem aandeel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Programma | 2020 | 2021 (1e VM) | Update SR21 | 2020-2021 | 2020-2021 (1e VM) | Update SR21 | 2020-2021 | |
Inkomstenderving leges – publiekszaken | Best. en org. | -27 | -78 | -60 | -87 | - | - | -87 | |
Verkiezingen (2020 overheveling naar 2021) | Best. en org. | -265 | -212 | -212 | -477 | 477 | 477 | - | |
Derving legesinkomsten veiligheid | Veiligheid | -187 | -140 | -167 | -354 | - | - | -354 | |
Toezicht en handhaving | Veiligheid | - | - | 507 | 507 | 507 | |||
Afname toeristenbelasting | Eco. en toerisme | -171 | -500 | -417 | -588 | 151 | 151 | -437 | |
Niet doorgaan van de (zomer)kermis | Eco. en toerisme | -204 | - | -204 | - | - | -204 | ||
Vierdaagse en Vierdaagsefeesten | Eco. en toerisme | 128 | 130 | 129 | 257 | - | - | 257 | |
Steun meest beeldbepalende evenementen | Eco. en toerisme | -100 | -100 | -100 | -200 | 100 | 100 | -100 | |
Stimuleren tijdelijke alternatieven/evenementen | Eco. en toerisme | -50 | - | -50 | -100 | 50 | 50 | -50 | |
Steunfonds anderhalve meter samenleving | Eco. en toerisme | -200 | - | - | -200 | 250 | 250 | 50 | |
Toerisme: promotie en marketing campagne | Eco. en toerisme | -142 | - | - | -142 | 100 | 100 | -42 | |
Geen marktgelden 2020 | Eco. en toerisme | -200 | -30 | -84 | -284 | - | - | -284 | |
Kwijtschelden precario (terrassen) 2020 | Financiën | -513 | -400 | -400 | -913 | - | - | -913 | |
Compensatie precario, markt en evenementen | Financiën | - | - | - | 340 | 340 | 340 | ||
Meerkn voortkomend uit coronamaatregelen | WWZ | -1.778 | -1.440 | -549 | -2.327 | 2.590 | 2.968 | 641 | |
Inhaalzorg Jeugdwet | WWZ | -395 | - | - | -395 | 391 | 391 | -4 | |
Extra inzet dagbest.ouderen /Inhaalzorg WM--O | WWZ | -125 | -125 | -125 | |||||
Extra inzet dagbest.ouderen /Inhaalzorg WM--O | WWZ | -645 | -575 | -575 | 471 | 399 | -176 | ||
Niet innen eigen bijdragen WMO | WWZ | -252 | - | - | -252 | 252 | 252 | - | |
Derving huurink. wijkacc - losse verhuur | WWZ | -250 | -90 | -90 | -340 | 205 | 205 | -135 | |
Ink.derving exploitatie horeca wijkaccom. | WWZ | -350 | -270 | -270 | -620 | - | - | -620 | |
Continuïteit van zorg (COVID 19) | WWZ | - | - | 218 | 218 | 218 | |||
Compensatie quarantaine kosten | WWZ | - | - | 48 | 48 | 48 | |||
Continuïteit van zorg beschermd wonen | WWZ | - | - | 188 | 188 | 188 | |||
Noodopv.kinderen van ouders cruciaal beroep | Onderwijs | -39 | - | - | -39 | 186 | 186 | 147 | |
Vrijwilligersorganisaties Jeugd | WWZ | -67 | -33 | -33 | -100 | 64 | 64 | -36 | |
Tijdelijk uitbreiden Toegang Jeugdhulp | WWZ | -200 | -200 | -200 | - | - | -200 | ||
Tijdelijke uitbreiding POH Jeugd | WWZ | -41 | -41 | -41 | - | - | -41 | ||
Persp. jeugd en jongeren 2020 (jongerenpakket) | WWZ | -248 | -248 | -248 | 248 | 248 | - | ||
Persp.jeugd en jongeren 2021 (jongerenpakket) | WWZ | -232 | -232 | -232 | 232 | 232 | - | ||
Jongerenwerk (jongerenpakket) | WWZ | -163 | -163 | -163 | 163 | 163 | - | ||
Mentale ondersteuning 2021 (jongerenpakket) | WWZ | -138 | -138 | -138 | 138 | 138 | - | ||
Activiteiten en ontmoetingen (jongerenpakket) | WWZ | -96 | -96 | -96 | 96 | 96 | - | ||
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 | WWZ | - | - | - | 301 | 301 | 301 | ||
Extra begeleiding kwetsbare groepen | WWZ | -394 | -394 | -394 | 394 | 394 | - | ||
Mutaties maatschappelijke opvang 2021 | WWZ | - | - | - | 403 | 403 | 403 | ||
Winteropvang (Jan Massinkhal) | WWZ | -906 | -906 | -906 | |||||
Winteropvang (De Hulsen) | WWZ | -441 | -441 | -441 | |||||
24 uursopvang | WWZ | -1.554 | -1.554 | -1.554 | |||||
DU Maatschappelijke opvang | WWZ | - | 2.176 | 2.176 | 2.176 | ||||
DU Vrouwenopvang | WWZ | - | 8 | 8 | 8 | ||||
IU Beschermd wonen | WWZ | - | 267 | 267 | 267 | ||||
Mutaties voorschoolse voorziening peuters | Onderwijs | -53 | -53 | -53 | 53 | 53 | - | ||
Bijstand zelfstandigen | Werk en Ink. | -19.956 | -8.456 | -9.532 | -29.488 | 30.669 | 29.035 | -453 | |
Woonkostentoeslag | Werk en Ink. | -139 | -193 | -185 | -324 | - | - | -324 | |
Inkomstenderving participatiebedrijf | Werk en Ink. | - | - | - | 1.697 | 2.243 | 2.243 | ||
Gem.schuldenbeleid en bijzondere bijstand | Werk en Ink. | - | - | - | 950 | 950 | 950 | ||
Aanvullend pakket re-integratiekosten | Werk en Ink. | -2.669 | -2.699 | -2.699 | 2.699 | 2.699 | - | ||
Impuls re-integratie 2021 | Werk en Ink. | -100 | -1.005 | -1.005 | 1.005 | 1.005 | - | ||
Crisisdienstverlening | Werk en Ink. | -1.407 | -1.407 | -1.407 | 1.407 | 1.407 | - | ||
Tijd.Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | Werk en Ink. | - | 4.000 | 4.083 | 4.083 | ||||
Tijd.Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | Werk en Ink. | -2.900 | -2.372 | -2.372 | -2.372 | ||||
Verlenging TONK gemeentelijk | Werk en Ink. | -433 | -433 | -433 | |||||
Garantstelling laptops scholen | Onderwijs | -6 | - | - | -6 | - | -6 | ||
Voorschoolse voorziening peuters | Onderwijs | -28 | - | - | -28 | 86 | -28 | ||
Nationaal onderwijsprogramma | Onderwijs | pm | - | - | - | ||||
Parkeerinkomsten | Bereikbaarheid | -4.000 | -4.500 | -3.200 | -7.200 | 3.815 | 3.815 | -3.385 | |
Bereikbaarheidsmaatregelen (inr.teststraten) | Bereikbaarheid | -200 | - | -200 | - | -200 | |||
Derving havengeld door annulering cruisevaart | Openbare ruimte | -92 | -74 | -104 | -196 | - | -196 | ||
Milieustraten | Openbare ruimte | -207 | - | -207 | - | -207 | |||
Huis aan huis inzameling | Openbare ruimte | -115 | - | -115 | - | -115 | |||
Textiel | Openbare ruimte | -84 | - | -84 | - | -84 | |||
Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil | Openbare ruimte | -293 | -155 | -140 | -433 | - | -433 | ||
Afvalverwerking | Openbare ruimte | - | - | - | 291 | - | |||
Lokale culturele voorzieningen | Cult. en cult. Erfg. | -3.355 | pm | -3.355 | 6.102 | -3.355 | |||
Huurink. binnen- en buitensportaccommodaties | Sport | -985 | -980 | -1.185 | -2.170 | 742 | 855 | -1.315 | |
Exploitatie horeca Triavium | Sport | -710 | -500 | -910 | -1.620 | 1.042 | 995 | -625 | |
Evenementen en activiteitensubsidies | Sport | -200 | - | -8 | -208 | - | 57 | -151 | |
Zwembaden subsidie | Sport | - | -1.345 | -1.345 | - | 1.345 | - | ||
Exploitatie sportverenigingen | Sport | -30 | - | - | -30 | - | - | -30 | |
Geen dwang en inv.kosten in rekening brengen | Financiën | -261 | - | - | -261 | - | - | -261 | |
Gemeentelijke organisatie | Bestuur en org. | -390 | - | - | -390 | - | - | -390 | |
Schrappen oploop in opschalingskorting gemeentefonds | Financiën | - | - | - | 2.530 | - | |||
Effect Corona 2020-2021 | -36.238 | -27.307 | -31.869 | -68.107 | 68.102 | 59.862 | -8.245 | nadeel | |
- | |||||||||
Effect Corona 2020 (resultaat Stadsrekening 2020) | Diverse | -35.838 | -35.838 | 39.145 | 39.145 | 3.307 | voordeel | ||
Effect Corona 2021 (resultaat Stadsrekening 2021) | -400 | -27.307 | -31.869 | -32.269 | 28.957 | 20.717 | -11.552 | nadeel |
Toelichting:
Afname toeristenbelasting € -417.000
Als gevolg van de maatregelen zijn er in 2021 minder toeristen naar Nijmegen gekomen. We zien daardoor een afname van de toeristenbelasting met € 417.000.
Vierdaagse en Vierdaagsefeesten € 129.000
De Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse zijn ook in 2021 niet doorgegaan. Hierdoor zijn budgetten onbenut gebleven. De financiële pijn zit met name bij de horecapartijen
in de stad, de onderaannemers van de organisatoren en bij de 4daage stichtingen.
Steun meest beeldbepalende evenementen € -100.000
We hebben de mogelijkheden voor de financiële ondersteuning van de meest vitale/beeldbepalende evenementen van Nijmegen gebruikt om de continuïteit te waarborgen.
Aspecten als economisch belang, netwerkwaarde, de bijdrage aan de sociale verbinding en marketingwaarde zijn daarin meegenomen. We hebben hieraan € 100.000 besteed.
Geen marktgelden € -84.000
De ondernemers hebben een abonnement voor het betalen van de marktgelden. Dat betekent dat het marktgeld ieder kwartaal in rekening wordt gebracht.
Binnen de veiligheidsregio is afgesproken dat een marktondernemer alleen hoeft te betalen als hij/zij ook aanwezig is. We hebben hieraan uitvoering gegeven.
Parkeerinkomsten € - 3.200.000
Door de coronacrisis zijn er veel minder bezoekers in de binnenstad die gebruik maken van parkeren op straat of in de parkeergarages. We lopen daardoor inkomsten mis.
Een deel hiervan verwachten we weer in te lopen op het moment dat de coronacrisis voorbij is.
Derving havengeld door annulering cruisevaart € - 104.000
Door corona zijn er minder ligplaatsen voor cruisevaart afgegeven. Dit betekent een inkomstenderving van havengelden.
Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil € -140.000
De speeltuinen zijn een groot deel van het jaar gesloten geweest; we hebben daardoor financieel nadeel van € 140.000 gehad.
Huurinkomsten binnen- en buitensportaccommodaties (incl. restitutie niet sportverenigingen) € -1.185.000
De binnen- en buitensportaccommodaties zijn in 2021 grotendeels gesloten geweest. We hebben dan ook niet volledig de huur kunnen innen.
Exploitatie horeca Triavium (inkomstenderving en onvermijdelijke kosten) € -910.000
Het Triavium is in 2021 grotendeels gesloten geweest. We hebben daardoor inkomsten gemist.
Perspectief jeugd en jongeren (jongerenpakket )
We hebben in 2021 een bedrag ontvangen van € 248.000 en € 232.000.
Hiermee verbinden we Nijmeegse jongeren, blijven in gesprek, stimuleren jongerenparticipatie, organiseren extra activiteiten en geven extra aandacht en
ondersteuning waar nodig. De signalen en behoeften van jongeren en jongerenorganisaties zijn vertaald naar acties en activiteiten.
Jongerenwerk (jongerenpakket)
We hebben in 2021 een bedrag ontvangen van € 163.000.
Mentale ondersteuning 2021 (jongerenpakket)
We hebben in 2021 een bedrag ontvangen van € 138.000.
Activiteiten en ontmoetingen (jongerenpakket)
We hebben in 2021 een bedrag ontvangen van € 96.000.
Uitgaven Winteropvang Jan Massinkhal 2021 €- 906.000
Vanwege de RIVM richtlijnen extra en andersoortige opvangplaatsen ingericht voor de dak- en thuislozen. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van
de Winteropvang bij de Jan Massinkhal (2020-2021).
Winteropvang 2021 De Hulsen (subsidie aan Iriszorg) € - 441.000
Vanwege de RIVM richtlijnen extra en andersoortige opvangplaatsen ingericht voor de dak- en thuislozen. Een voorbeeld hiervan is de transformatie van
nachtopvang naar 24 uurs opvang bij De Hulsen en Schependomlaan en de uitbreiding van de Winteropvang bij De Hulsen (2021-2022).