Algemene dekkingsmiddelen
| bedragen x €1000 | Begroot 2021 | Begroot na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | 
|---|---|---|---|
| Bespaarde rente | 793 | 793 | 1.214 | 
| Dividenden | 523 | 861 | 4.812 | 
| Financieringsfunctie | 1.460 | 1.458 | 1.440 | 
| Gemeentefonds | 405.591 | 437.056 | 444.403 | 
| Hondenbelasting | 1.188 | 1.188 | 1.217 | 
| OZB | 89.093 | 89.093 | 90.802 | 
| Precario | 529 | 529 | 129 | 
| Toeristenbelasting | 784 | 784 | 367 | 
| Totaal | 499.960 | 531.761 | 544.383 | 
