Balans
ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Bedragen x € 1.000 | |||||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||
Immateriële vaste activa | Eigen Vermogen | |||||
Kosten afsluiten geldleningen | 6 | 9 | Algemene reserves | 120.381 | 78.033 | |
Bestemmingsreserves | 15.747 | 14.522 | ||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 19.628 | 20.309 | Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 40.500 | 33.767 | |
19.634 | 20.318 | 176.628 | 126.322 | |||
Materiële vaste activa | Voorzieningen | |||||
In erfpacht gegeven gronden | 559 | 559 | Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's | 17.507 | 21.846 | |
Investeringen met een economisch nut | 278.819 | 280.285 | Egalisatievoorzieningen | 0 | ||
Investeringen met een economisch nut (heffing ) | 43.594 | 43.963 | Middelen van derden met bestedingsdoel | 6.254 | 5.553 | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 110.161 | 103.291 | ||||
433.132 | 428.099 | 23.761 | 27.399 | |||
Financiële vaste activa | Langlopende schulden | |||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | Obligatieleningen | 88.000 | 98.000 | |||
Deelnemingen | 1.639 | 1.650 | Onderhandse leningen van: | |||
Leningen aan: | Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 36 | 48 | |||
Woningbouwcorporaties | 17.729 | 19.863 | Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 334.781 | 378.493 | |
Deelnemingen | 6.545 | 7.259 | Binnenlandse bedrijven | 11.000 | 11.000 | |
Overige langlopende leningen | 25.565 | 34.391 | Openbare lichamen | 65.000 | 90.000 | |
Waarborgsommen | 7 | 0 | Waarborgsommen | 315 | 186 | |
51.485 | 63.164 | 499.132 | 577.728 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 504.251 | 511.580 | TOTAAL VASTE PASSIVA | 699.521 | 731.449 | |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | |||||
Voorraden | ||||||
Grond- en hulpstoffen | 46 | 45 | ||||
Grondexploitaties | 247.818 | 268.478 | ||||
Voorraad gereed product en handelsgoederen | 110 | 129 | ||||
247.974 | 268.652 | |||||
Kortlopende vorderingen | Kortlopende schulden | |||||
Vorderingen op openbare lichamen | 40.046 | 35.033 | Overige kasgeldleningen | 80.000 | 89.000 | |
Rekening-courant derden | 52.000 | 34.000 | Bank- en kassaldi | 0 | 0 | |
Rekening-courant derden | 225 | 225 | ||||
Overige vorderingen | 28.651 | 34.670 | overige schulden | 35.102 | 25.471 | |
120.697 | 103.703 | 115.327 | 114.696 | |||
Liquide middelen | ||||||
Kassaldi | 88 | 46 | ||||
Banksaldi | 510 | 4.341 | ||||
598 | 4.386 | |||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | |||||
Verplichtingen | 30.119 | 32.521 | ||||
Voorschotbedragen overheidslichamen: | Voorschotbedragen overheidslichamen: | |||||
Europese overheid | 0 | 727 | Europese overheid | 231 | 161 | |
Rijk | 2.069 | 0 | Rijk | 39.618 | 13.224 | |
Nederlandse overheid | 330 | 217 | Nederlandse overheid | 3.117 | 4.574 | |
Overige nog te ontvangen bedragen | 12.764 | 8.347 | Overige vooruit ontvangen bedragen | 751 | 989 | |
15.163 | 9.291 | 73.836 | 51.469 | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 384.432 | 386.033 | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 189.163 | 166.164 | |
0 | ||||||
TOTAAL ACTIVA | 888.684 | 897.614 | TOTAAL PASSIVA | 888.684 | 897.614 |
Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidsstellingen €72.185(bedrag x 1.000 )