Langlopende schulden
Langlopende schulden | 31-12-2020 | Vermeerderingen | Aflossingen | 31-12-2021 | Rente |
---|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | 98.000 | 10.000 | 88.000 | 575 | |
Onderhandse leningen pensioenfonds en verzekeraar | 48 | 12 | 36 | ||
Onderhandse leningen banken en ov. fin. instellingen | 378.493 | 10.000 | 53.712 | 334.781 | 6.039 |
Binnenlandse bedrijven | 11.000 | 11.000 | 370 | ||
Openbare lichamen | 90.000 | 25.000 | 65.000 | 541 | |
Waarborgsommen | 186 | 129 | 315 | ||
Totaal | 577.727 | 10.128 | 88.724 | 499.132 | 7.525 |
Bankzaken vinden overwegend plaats met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en het Rijk. Het Rijk in verband met het verplichte schatkistbankieren. Naast het sluiten van rechtstreekse leningen bij genoemde instellingen, maken wij ook gebruik van schuldpapier dat via de BNG loopt. In dat geval treedt de BNG op als tussenpersoon van een (obligatie)lening.
De met deze langlopende leningen samenhangende rentelast bedraagt in totaal € 7,5 miljoen in 2021.
Waarborgsommen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Beheer objecten, GB | 55 | 52 |
Sleutelgeld accommodaties | 29 | 27 |
Vastgoed management panden en woningen | 80 | 107 |
Grondbedrijf | 152 | 0 |
Totaal | 315 | 186 |