Indicatoren
Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage tevreden over het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid | 47% | |||||||
Gemiddelde benchmark | 45% | |||||||
Percentage ontevreden over het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid | 14% | |||||||
Gemiddelde benchmark | 14% | |||||||
Rapportcijfer bewoners voor woonbuurt als plek om te wonen en te leven | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | ||||
Percentage bewoners dat zich inzet voor de buurt | 27% | 30% | 29% | 32% | ||||
Aantal door bewoners ingediende ideeën op ‘mijn wijkplan’ | 150 | 130 | 86 | 70 | ||||
Aantal uitgevoerde bewonersideeën | 68 | 40 | 24 | 33 | ||||
Schaalscore sociale kwaliteit woonbuurt | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||
Percentage bewoners dat de buurt schoon vindt | 71% | 72% | 73% | 71% | ||||
Percentage bewoners met de indruk dat overlast van groepen jongeren in de buurt vaak voorkomt | 12% | 14% | 10% | 13% | ||||
Percentage huishoudens dat vaak stankoverlast ervaart in de buurt | 4% | 3% | 4% | 5% | ||||
Percentage huishoudens dat vaak geluidsoverlast ervaart in de buurt | 14% | 15% | 16% | 17% | ||||
Percentage bewoners tevreden over parkeergelegenheid in de buurt | 59% | 59% | 60% | 58% | ||||
Percentage bewoners tevreden over OV in de buurt | 79% | 78% | 76% | 76% | ||||
Percentage bewoners tevreden over groen in de buurt | 69% | 71% | 68% | 66% | ||||
Percentage bewoners tevreden over mogelijkheden sporten en bewegen in de buurt | 68% | 67% | 69% | |||||
Percentage lage sociaal economische status | 6% | 6% | 5% | 4% | ||||
Woningen: percentage corporatiebezit | 40% | 43% | 43% | 41% | 40% | 40% | 39% | 39% |
Embedded web