Saldireserve
bedragen * € 1 miljoen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginstand | 109,3 | 157,3 | 159,2 | 163,7 | 169,5 | 176,4 | |
Rekeningresultaat toevoegen | 40,5 | ||||||
Naar reserve decembermiddelen | -2,6 | ||||||
Naar reserve opleiding | -1,0 | ||||||
Naar reserve beeldende kunst | -0,1 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Exploitatie KKG | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Bespaarde rente reserve | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | |
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties | 0,5 | 10,2 | -0,8 | -0,8 | -1,2 | -0,8 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | |
Vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | |||
Inzet reservering transitiefonds tbv begr. | SB 2020 | -2,0 | |||||
Transformatie sociaal domein | coalitieakk. | -0,1 | |||||
Minder sparen saldireserve in 2023 | SB 2020 | -2.5 | |||||
Reparatie minder sparen in saldireserve | SB 2021 | 2.5 | |||||
Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement) | SB 2020 | -0,3 | -0,1 | ||||
Inzet deel beschermd wonen tbv domeinen | SB 2021 | -2.0 | -2,0 | ||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | -0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | ||
Raadsvoorstel beschermd wonen | BW-01747 | 0,0 | -4,0 | ||||
Crisisdienstverlening | BW-1786 | -0.2 | |||||
Evenwichtige verdeling SB 2022-2025 | 3,0 | -2,1 | -0,9 | ||||
Budgetoverhevelingen | |||||||
Regionale Energie Strategie | NS '19 | -0,2 | |||||
Verschuiving taakmutaties werk inkomen | ZN'19 | -0,3 | |||||
Wet inburgering invoeringsbudget | BW-01749 | -0,3 | |||||
Wet inburgering "en ondertussengroep" | BW-01749 | -0,3 | |||||
Budgetoverh Arbeidsmarktregio v 2020 | 2eVM '20 | -0,1 | |||||
Budgetoverh POW-gelden v 2020 n 2021 | 2eVM '20 | -1,0 | |||||
Budgetoverh rijksmiddelen Bijz Proj | 2eVM '20 | -0,2 | |||||
Budgetoverh VIA-gelden v 2020 n 2021 | 2eVM '20 | -0,1 | |||||
CITC - Overh.rest.subs.2020 n. 2021 | 2eVM '20 | -0,1 | |||||
Co-financ. Slim & Schoon Onderweg | 2eVM '20 | -0,1 | |||||
Delta programma | 2eVM '20 | -0,1 | |||||
Extra kosten verkiezingen | 2eVM '20 | -0,3 | |||||
Overheveling Cluster Health en High | 2eVM '20 | -0,1 | |||||
Rockstart- Overh. Subsidie naar 2021 | 2eVM '20 | -0,1 | |||||
SW20: budgetoverh.RES. | 2eVM '20 | -0,4 | |||||
Transformatiefonds Jeugd | 2eVM '20 | -0,6 | |||||
Budg.overh.Nw.wet.Inburg. | 2eVM '21 | 0,3 | -0,3 | ||||
Budg.overh.Nw.wet.Inburg.invoerings. | 2eVM '21 | 0,2 | -0,2 | ||||
Budgetoverh Arbeidsmarktregio Rijksm | 2eVM '21 | 0,5 | -0,5 | ||||
Budgetoverh Crisisdienstverl Rijksmi | 2eVM '21 | 0,7 | -0,7 | ||||
Budgetoverh Crisisdienstverl RMT-mid | 2eVM '21 | 0,3 | -0,3 | ||||
Budgetoverh Vroegsignalering jongere | 2eVM '21 | 0,1 | -0,1 | ||||
Budgetoverh Aanpak problematiek jeugd | 2eVM '21 | 0,3 | -0,3 | ||||
Budgetoverh Actieplan cultuur | 2eVM '21 | 4,4 | -4,4 | ||||
Budgetoverh bestrijd wachttijd jeugdz | 2eVM '21 | 1,2 | -1,2 | ||||
Budgetoverh Experiment coffeeshop | 2eVM '21 | 0,1 | -0.1 | ||||
Budgetoverh Jongerenpakket | 2eVM '21 | 0,3 | -0,3 | ||||
Budgetoverh sept.circ 21, WJA en BC | 2eVM '21 | 0,2 | -0,2 | ||||
Budgetoverh transformatiefonds SD | 2eVM '21 | 0,2 | -0,2 | ||||
Coörd regio aanpak jeugdwerkgel cri | 2eVM '21 | 0,1 | -0,1 | ||||
Nazorg mbo-schoolverlaters crisisdie | 2eVM '21 | 0,1 | -0,1 | ||||
Overheveling Actieplan Binnenstad | 2eVM '21 | 0,1 | -0,1 | ||||
Overheveling Dienstverl.verkeersman. | 2eVM '21 | 0,2 | -0,2 | ||||
Overheveling Erfgoedstrategie | 2eVM '21 | 0,2 | -0,2 | ||||
Overheveling subsidie CITC | 2eVM '21 | 0,2 | -0,2 | ||||
Overheveling uitv.agenda Citymarketi | 2eVM '21 | 0,1 | -0,1 | ||||
Restbudget gemeentelijk schuldenbele | 2eVM '21 | 0,3 | -0,3 | ||||
VM2: budgetoverh. NEBO | 2eVM '21 | 0,2 | -0,2 | ||||
VM2:bud.overh.Participatiegelden Wij | 2eVM '21 | 0,2 | -0.2 | ||||
VM2 budgetoverheveling reintegratie | 2eVM '21 | 2,9 | -0,6 | -1.2 | -1.0 | ||
Budgetoverheveling gebiedsvisie Vlaams kwartier | SR’21 | -0.1 | |||||
Budgetoverheveling participatiecoach publiekszaken | SR21 | -0,1 | |||||
Budgetoverheveling aardgas vrij | SR’21 | -0,3 | |||||
Claims en verwachtingen | |||||||
Warmtenet 2.0 | coalitieakk. | -1.0 | |||||
Beschikbaar sociale huur en middeldure huur | BW-01747 | -1,5 | |||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | SR20 | -3,0 | |||||
Stand ultimo | 157.3 | 15,6 | 164,3 | 170,3 | 177,4 | 184,5 |
In de doorkijk saldireserve zoals opgenomen bij de stadsbegroting 2022-2025 kwam de stand eind 2025 neer op € 121 miljoen tegen een stand nu van € 177,4 miljoen. Het grote verschil wordt vooral veroorzaakt door het niet begrote, positieve rekeningresultaat 2021 van € 40,5 miljoen. Verder was in de begroting nog een claim op de saldireserve € 10 miljoen als gemeentelijke bijdrage BO Mirt voor het project Stationsgebied. Voor deze bijdrage zal een investeringskrediet gevraagd worden. Daarmee kan de claim vervallen. Tegenover deze voordelen staan nog enkele nadelen, zoals nieuwe claims. In de beslispunten bij deze stadsrekening worden claims voor opleidingen en beeldende kunst voorgelegd. Tevens wordt het voorstel gedaan om een bedrag van € 2,6 miljoen toe te voegen aan de reserve decembermiddelen. De claims warmtenet 2.0 en beschikbaar voor sociale huur en middel dure huur en beschermd wonen worden gehandhaafd, maar zijn wel een jaar doorgeschoven omdat er nog geen aanspraak op is gemaakt.