Verloopoverzicht grondexploitaties
Grondexploitaties | Boekwaarde | Boekwaarde | Voorziening | Nog te realiseren rente voorziening | Voordelig eindresultaat |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2021 | ||||
Neblokoosterr, achterterrein | -198 | 0 | 0 | ||
Van Schuylenburgweg | -835 | -502 | 280 | ||
Bachstraat | -9 | -0 | |||
St. Agnetenweg 25 | 77 | 45 | |||
Van Slichtenhorststraat 91-93 Piushove | 11 | 53 | |||
Steltsestraat kassen | 0 | -8 | |||
Oosterhoutsedijk 48 Wijers | 0 | -40 | |||
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek | 0 | 67 | 299 | ||
Berg en Dalseweg 79-81 | 0 | -54 | |||
Stationsplein Metterswane | 56 | -192 | |||
Doddendaal 1 | -59 | -125 | |||
VSM Woo | 0 | 70 | |||
Fresiastraat | 0 | 394 | |||
WC Weezenhof | 0 | 1 | |||
Faciliterend | -956 | -291 | |||
Nwe Dukenburgseweg, Compaq | 6.260 | 0 | |||
Knoop Winkelsteeg | -126 | 0 | |||
Microweg, Campusontwikkeling Synton | --301 | 273 | 24 | ||
Molenweg Aldi | 408 | 458 | 920 | ||
Hollandiaweg Energiecentrale | 86 | 134 | 70 | 12 | |
Van Rosenburgweg (Hippe Kip) | 0 | 44 | |||
Werkzaamheden Bijsterhuizen | 172 | 133 | 0 | ||
Bedrijvigheidsprojecten | 6.499 | 1.042 | |||
Vossenlaan 43 | 3.654 | 3.723 | 343 | 14 | |
Kinderdorp Neerbosch | 1.474 | 3.289 | 79 | ||
Dorpstraat 92-118 | 408 | 502 | 457 | ||
Woningbouwprojecten | 5.536 | 7.514 | |||
Tollenstraat + Dobbelmanweg | 575 | -153 | 43 | ||
Dukenburg Herstructurering | --3.343 | 413 | 558 | 11 | |
Herstructurering | --2.768 | 259 | |||
Parkeervoorziening oude Stad en woningbouw | 3.785 | 3.484 | |||
Nwe marktstraat | 96 | 399 | |||
Stationsgebied | 0 | 4.970 | 7.465 | 1.457 | |
Jan Berendsstraat 47-67 | -18 | 9 | |||
Stadscentrum | 3.863 | 8.862 | |||
Waalsprong | 211.122 | 179.403 | 8.182 | 2.195 | |
Winkelsteeg | 0 | 15.867 | 629 | 325 | |
Zorgwoningen Stadbroekseweg | 184 | 208 | |||
Prof. Bellefroidstraat | 2.437 | 2.622 | 52 | ||
Onderwijshuisvesting | 34.221 | 35.584 | 18.464 | 1.522 | |
Maatschappelijk Vastgoed | 36.842 | 38.414 | |||
Mercuriuspark/Nymakwartier | -215 | 2.991 | 355 | ||
Waalfront | 36.110 | 33.784 | 0 | ||
Koers West | 35.894 | 36.775 | |||
PIO's | 3.420 | -224 | |||
nagekomen kosten | |||||
AF: Voorzieningen | -30.975 | -35.712 | |||
Totaal | 268.478 | 247.879 | 35.712 | 5.536 | 2.508 |
Op grond van BBV regelgeving moet naast de contante waarde van de verliesgevende exploitaties ook de verliezen op eindwaarde weergegeven worden. In onderstaande tabel is dit opgenomen.
Verliesgevende voorziening tekort op contante waarde | ||||||
Omschrijving | Per 1-1-2021 | Contante waarde 2% | Toevoeging/ vrijval | Per 31-12-2021 | Jaar van afsluiten | Eindwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Waalsprong | 8.562 | 171 | -551 | 8.182 | 2033 | 10.377 |
Compaq | 870 | 0 | -870 | 0 | 2021 | |
Onderwijshuisvesting | 18.687 | 374 | -597 | 18.465 | 2025 | 19.986 |
Hezelpoort | 1.896 | 0 | -1.896 | 0 | 2021 | 0 |
Dukenburg | 547 | 11 | 0 | 558 | 2022 | 569 |
Vossenlaan 44 | 350 | 7 | -14 | 343 | 2023 | 357 |
Stationsgebied | 0 | 0 | 7.464 | 7.464 | 2030 | 8.921 |
Winkelsteeg | 0 | 0 | 630 | 630 | 2042 | 954 |
Particuliere planexploitaties | 62 | 1 | 7 | 70 | 2029 | 82 |
Totaal | 30.974 | 564 | 4.172 | 35.712 |