bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61402 | Aanpak Multiproblematiek | 209 | 184 | 270 | 87 | N |
61405 | Ondermijning | 359 | 261 | 223 | 38 | V |
60404 | Overige toezicht | 0 | 0 | 34 | 34 | N |
61406 | Openbare Orde | 280 | 78 | 78 | 0 | N |
61444 | TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 8 | 11 | 3 | N |
67016 | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 4.025 | 3.965 | 3.960 | 5 | V |
61409 | Veilige Wijken | 0 | 456 | 350 | 106 | V |
61408 | Veilige Fysieke Leefomgeving | 0 | 174 | 200 | 27 | N |
60042 | Openbare Orde | -1 | 0 | 0 | 0 | V |
61407 | Veilige Evenementen en Horeca | 16 | 10 | 3 | 6 | V |
4.888 | 5.136 | 5.130 | 5 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61402 | Aanpak Multiproblematiek | -39 | -39 | -95 | 56 | V |
61405 | Ondermijning | 0 | -123 | -123 | 0 | V |
60404 | Overige toezicht | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
61406 | Openbare Orde | -175 | 0 | -2 | 2 | V |
61444 | TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -46 | -46 | 0 | N |
67016 | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 0 | -150 | -137 | 13 | N |
61407 | Veilige Evenementen en Horeca | -267 | -267 | -100 | 167 | N |
61409 | Veilige Wijken | 0 | -192 | -179 | 13 | N |
61408 | Veilige Fysieke Leefomgeving | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
-481 | -817 | -700 | 117 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 4.407 | 4.318 | 4.430 | 112 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |
Dit taakveld heeft per saldo een nadelig resultaat van € 112.000. Dat treedt grotendeels op aan de batenkant. Daar is wegens corona een tekort van € 167.000 op de begrote legesinkomsten bij Veilige Evenementen en Horeca. Bij het deelproduct Aanpak Multiproblematiek wordt dit door een niet-begrote rijksbijdrage van € 56.000 voor Nazorg ex-gedetineerden deels opgevangen.
De lastenkant kent op totaalniveau geen relevante afwijkingen. Wel zijn er enkele onderlinge verschuivingen tussen de (nieuwe) deelproducten. Waar nodig zullen we de budgetten voor de toekomst onderling herverdelen.