bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61392 | Media | 354 | 173 | 173 | 0 | V |
60577 | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 5.891 | 5.726 | 5.726 | 0 | N |
67034 | 5.6 Media Uitvoeringskn | 91 | 99 | 99 | 0 | V |
6.336 | 5.998 | 5.997 | 0 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 6.336 | 5.998 | 5.997 | 0 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |