bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 720 | 899 | 179 | N |
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 1.728 | 1.971 | 2.195 | 224 | N |
61360 | Jan Massinkhal | 650 | 0 | 0 | 0 | V |
61361 | Buitensportaccommodaties | 4.738 | 4.630 | 4.212 | 418 | V |
61359 | Binnensportaccommodaties | 3.965 | 4.699 | 4.676 | 23 | V |
61362 | Triavium | 2.305 | 2.255 | 1.896 | 359 | V |
13.387 | 14.276 | 13.879 | 397 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -690 | -202 | 487 | N |
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 0 | 0 | -48 | 48 | V |
61360 | Jan Massinkhal | -381 | 0 | 0 | 0 | V |
61361 | Buitensportaccommodaties | -947 | -947 | -865 | 82 | N |
61359 | Binnensportaccommodaties | -2.585 | -3.070 | -2.827 | 243 | N |
61362 | Triavium | -1.644 | -1.648 | -1.640 | 8 | N |
-5.557 | -6.355 | -5.582 | 772 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 7.830 | 7.921 | 8.296 | 376 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |