Begrotingswijzigingen
Bedragen x € 1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ||||||
Stadsbegroting 2021-2024 primitief | 5,6 | 18,0 | 12,4 N | |||
Wijzigingen | 1,5 | 1,8 | 0,3 N | |||
BW-01742 SW2020 Budget-Neutraal | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,0 | 0,1 | 0,1 N |
BW-01754 1e voortgangsmonitor 2021 Verzamelvoorstel | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | 0,7 | 1,0 | 0,3 N |
BW-01793 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 0,8 | 0,7 | 0,1 V |
Totaal Sport | 7,1 | 19,8 | 12,7 N |
De primitieve begroting bedroeg € 12,4 miljoen. Hier is € 0,3 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 12,7 miljoen.
Ten opzichte van de primitieve begroting is de raming verwerkt van leefbaarheidsgelden en sportakkoord waar ook subsidie tegenover staat. Daarnaast zijn de lasten en baten voor zwembad de Goffert in de begroting opgenomen en is de subsidie voor de IJsbaan zowel aan de lasten- als aan de batenkant in de begroting opgenomen.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.