Ambities
Programma Sport | Bedragen x | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |||
Lasten | |||||
Inwoners stimuleren te sporten | Hoge sport- en beweegdeelname | 0,0 | 0,1 | 0,0 | N |
Inclusief sporten en bewegen | 0,9 | 0,7 | 0,2 | V | |
Inspirerende veilige sportomgeving | 0,3 | 0,3 | 0,0 | N | |
Toekomstbestendige sportaanbieders | 2,4 | 2,1 | 0,4 | V | |
Uitvoeringskosten | 2,1 | 1,7 | 0,4 | V | |
Sportacc en openbare ruimte | Fysieke basis sportacc | 12,1 | 12,5 | -0,4 | N |
Uitvoeringskosten | 2,0 | 2,2 | -0,2 | N | |
19,8 | 19,5 | 0,3 | V | ||
Baten | |||||
Inwoners stimuleren te sporten | Hoge sport- en beweegdeelname | 0,0 | -0,1 | 0,1 | N |
Inclusief sporten en bewegen | -0,3 | -0,3 | 0,0 | N | |
Inspirerende veilige sportomgeving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | |
Toekomstbestendige sportaanbieders | -1,6 | -1,6 | 0,0 | N | |
Uitvoeringskosten | 0,0 | -0,1 | 0,1 | N | |
Sportacc en openbare ruimte | Fysieke basis sportacc | -5,1 | -5,0 | -0,1 | V |
Uitvoeringskosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
-7,1 | -7,2 | 0,1 | V | ||
Totaal per programma | 12,7 | 12,3 | 0,4 | V |
Totaal programma
Aan het programma Sport geven we per saldo € 12,3 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie: We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte.
Per ambitie
Inwoners stimuleren te sporten:
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,9 miljoen (16%) minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn minder verstrekte subsidies door corona en lagere uitvoeringskosten.
Sportaccommodaties en openbare ruimte:
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,6 miljoen (4%) meer uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn voornamelijk hogere uitvoeringskosten.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,1 miljoen minder ontvangen. Dit is het saldo van enerzijds verstrekte huurkorting in verband met corona en anderzijds ontvangen corona-uitkering hiervoor.