bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60126 | Markten | 15 | 15 | 44 | 29 | N |
60114 | Stimul ondernemersch en innovatie | 51 | 151 | 89 | 62 | V |
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | 7 | 48 | 61 | 13 | N |
60072 | Kermis | 133 | 133 | 93 | 40 | V |
61085 | Ondernemersfonds | 114 | 114 | 88 | 26 | V |
67024 | 3.3 Bedrijfsloket Uitvoeringskn | 216 | 156 | 138 | 18 | V |
535 | 616 | 513 | 103 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60126 | Markten | 0 | -255 | -171 | 84 | N |
61257 | Markttoezicht (baten) | -255 | 0 | 0 | 0 | V |
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | -85 | -110 | -98 | 12 | N |
60072 | Kermis | -323 | -323 | -109 | 214 | N |
61085 | Ondernemersfonds | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
-663 | -688 | -383 | 304 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -128 | -72 | 129 | 201 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |