bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67025 | 3.4 Economische promotie Uitvkv | 250 | 268 | 270 | 2 | N |
61383 | Citymarketing focus vrijetijdseconom | 391 | 441 | 457 | 16 | N |
60074 | Vierdaagse beleid | 708 | 715 | 692 | 22 | V |
60880 | Vierdaagsefeesten comm. | 7 | 0 | 0 | 0 | V |
60070 | 4-Daagse beheer | 250 | 250 | 0 | 250 | V |
60120 | Toerisme | 231 | 231 | 225 | 5 | V |
61437 | Citymark focus Health&High Tech | 150 | 150 | 0 | 150 | V |
1.987 | 2.054 | 1.645 | 410 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67025 | 3.4 Economische promotie Uitvkv | -3 | -3 | -5 | 1 | V |
61383 | Citymarketing focus vrijetijdseconom | -3 | -153 | -150 | 3 | N |
60074 | Vierdaagse beleid | -7 | -7 | 0 | 7 | N |
61207 | Baten Toeristenbelasting | -784 | 0 | 0 | 0 | V |
60070 | 4-Daagse beheer | -121 | -121 | 0 | 121 | N |
60120 | Toerisme | 0 | -784 | -367 | 417 | N |
-918 | -1.068 | -522 | 546 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 1.069 | 986 | 1.123 | 137 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |