Ambities
Programma Economie en Toerisme | Bedragen x | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |||
Lasten | |||||
We dragen bij aan 10.000 extra banen | Clusterontwikk. health & high tech | 1,0 | 1,1 | -0,1 | N |
Human capital | 0,2 | 0,1 | 0,0 | N | |
Kwaliteit werklocaties | 1,1 | 1,2 | -0,1 | N | |
Ondersteunen ondernemers & bedrijven | 0,3 | 0,2 | 0,1 | V | |
Uitvoeringskosten | 1,4 | 1,4 | 0,0 | N | |
Versterking kansrijke sectoren | 0,8 | 0,9 | -0,1 | N | |
We dragen de stad met trots uit | Profileren health & high tech | 0,2 | 0,0 | 0,1 | V |
Profileren Old city, young vibe | 0,7 | 0,7 | 0,0 | N | |
Uitvoeringskosten | 0,3 | 0,3 | 0,0 | N | |
Versterken evenementenklimaat | 1,1 | 0,8 | 0,3 | V | |
6,8 | 6,6 | 0,3 | V | ||
Baten | |||||
We dragen bij aan 10.000 extra banen | Human capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
Kwaliteit werklocaties | -0,4 | -0,4 | 0,0 | N | |
Ondersteunen ondernemers & bedrijven | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | |
Uitvoeringskosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | |
Versterking kansrijke sectoren | 0,0 | -0,1 | 0,1 | V | |
We dragen de stad met trots uit | Profileren Old city, young vibe | -0,9 | -0,5 | -0,4 | N |
Uitvoeringskosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | |
Versterken evenementenklimaat | -0,5 | -0,1 | -0,3 | N | |
-1,8 | -1,1 | -0,6 | N | ||
Totaal | 5,1 | 5,5 | -0,4 | N |
Totaal programma
Aan het programma Economie enToerisme geven we per saldo € 5,5 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar bijdragen die wij doen voor de creatie van extra banen.
Per ambitie: we dragen de stad met trots uit
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,4 miljoen (18%) minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn dat de uitgaven voor citymarketing met focus health & high tech € 0,2 miljoen zijn achtergebleven als gevolg van het niet doorgaan van het democratiefestival. Daarnaast is aan beheerskosten 4daagse € 0,2 miljoen minder uitgegeven omdat de 4daagse wegens corona niet is doorgegaan.
Batenzijde
Hier staan voor € 0,8 miljoen lagere baten tegenover. Deze worden veroorzaakt door een lagere opbrengst toeristenbelasting, € 0,4 miljoen en opbrengsten kermis ad € 0,3 miljoen. Deze met corona verbonden tegenvallers zijn in de voortgangsmeldingen gemeld.