bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61374 | Overige panden MVG | 6.706 | 8.061 | 7.341 | 719 | V |
61372 | Woningen | 185 | 239 | 261 | 22 | N |
61368 | Terreinen en volkstuinen | 63 | 3 | 11 | 8 | N |
61319 | Informatie/onderzoek Wonen | 17 | 17 | 63 | 46 | N |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 5.409 | 5.443 | 5.927 | 484 | N |
61369 | Standplaatsen | 61 | 102 | 44 | 57 | V |
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 4.878 | 4.852 | 4.719 | 133 | V |
61318 | Subsidies wonen | 186 | 186 | 99 | 87 | V |
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | 472 | 597 | 260 | 337 | V |
61286 | Leningen via SVn | 49 | 49 | 62 | 13 | N |
18.025 | 19.548 | 18.786 | 761 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61374 | Overige panden MVG | -6.777 | -10.147 | -10.298 | 151 | V |
61372 | Woningen | -246 | -1.064 | -1.299 | 235 | V |
61368 | Terreinen en volkstuinen | -492 | 0 | 0 | 0 | V |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | -6.354 | -6.389 | -5.787 | 602 | N |
61369 | Standplaatsen | -156 | -149 | -166 | 17 | V |
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 0 | 0 | -232 | 232 | V |
61318 | Subsidies wonen | -100 | -100 | -78 | 22 | N |
61286 | Leningen via SVn | 0 | 0 | -19 | 19 | V |
-14.125 | -17.848 | -17.879 | 31 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 3.900 | 1.699 | 907 | 792 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |