Begrotingswijzigingen
Bedragen x € 1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Wonen en stedelijke ontwikkeling | ||||||
Stadsbegroting 2021-2024 primitief | 121,7 | 130,3 | 8,6 N | |||
Wijzigingen | 3,7 | 12,6 | 8,9 N | |||
BW-01742 SW2020 Budget-Neutraal | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,0 | -0,2 | 0,2 V |
BW-01753 1e voortgangsmonitor 2021 Afwijkingen | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 N |
BW-01754 1e voortgangsmonitor 2021 Verzamelvoorstel | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | -5,9 | -5,0 | 0,9 N |
BW-01761 VGP | Raad | 3 mrt '21 | 06/2021 | 0,0 | 1,0 | 1,0 N |
BW-01792 2e voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 6,7 | 15,9 | 9,2 N |
BW-01793 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 3,0 | 0,9 | 2,0 V |
Totaal Wonen en stedelijke ontwikkeling | 125,4 | 142,9 | 17,5 N |
De primitieve begroting bedroeg € 8,6 miljoen. Hier is € 8,9 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 17,5 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 12,6 miljoen toegevoegd. € 10 miljoen betreft de gemeentelijke bijdrage aan de stationsomgeving. Verder zijn hier budgetten aan toegevoegd voor de posten advisering Rotterdamwet, Juridische advisering De Buut en korting gemeentefonds vanwege de Omgevingswet.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 3,7 miljoen toegevoegd door de verkoopopbrengsten gemeentelijk vastgoed.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.