bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60130 | IOAZ | 342 | 342 | 311 | 30 | V |
60132 | Bijz.bijstand | 10.056 | 11.193 | 12.936 | 1.743 | N |
61434 | Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 4.291 | 4.291 | 4.099 | 191 | V |
61244 | BBZ-Buig | 848 | 848 | 579 | 268 | V |
60131 | Participatiewet | 101.751 | 101.197 | 99.551 | 1.646 | V |
61435 | Busabonnement | 689 | 587 | 343 | 244 | V |
61072 | Maatschappelijke participatie | 1.521 | 1.399 | 1.432 | 34 | N |
60129 | IOAW | 7.480 | 7.480 | 6.368 | 1.113 | V |
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 12.674 | 13.690 | 13.171 | 520 | V |
60498 | Kwijtschelding hondenbelasting | 115 | 115 | 98 | 16 | V |
61433 | Wettelijke Loonkosten Subsidie | 2.375 | 2.375 | 2.484 | 109 | N |
60128 | BBZ | 20 | 8.273 | 10.580 | 2.307 | N |
142.161 | 151.788 | 151.953 | 165 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60130 | IOAZ | -342 | -342 | -3 | 339 | N |
60132 | Bijz.bijstand | -810 | -810 | -1.718 | 908 | V |
61244 | BBZ-Buig | -848 | -848 | -264 | 584 | N |
60131 | Participatiewet | -101.180 | -100.959 | -112.184 | 11.225 | V |
60127 | BOB | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
61435 | Busabonnement | -102 | 0 | 0 | 0 | V |
61072 | Maatschappelijke participatie | 0 | 0 | -516 | 516 | V |
60129 | IOAW | -2.480 | -2.480 | -23 | 2.458 | N |
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 0 | 0 | -179 | 179 | V |
60498 | Kwijtschelding hondenbelasting | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
60128 | BBZ | 0 | -8.139 | -9.191 | 1.052 | V |
-105.762 | -113.578 | -124.082 | 10.504 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 36.398 | 38.210 | 27.872 | 10.339 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |