bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67040 | 6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 460 | 345 | 547 | 202 | N |
61095 | Faciliteiten | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
61255 | Leerwerkprojecten | 906 | 231 | 279 | 48 | N |
60102 | Afbouw WIW banen | 0 | 0 | 13 | 13 | N |
61241 | Werkcorporaties | 58 | 58 | 46 | 12 | V |
61093 | Trajecten | 510 | 2.015 | 3.592 | 1.578 | N |
61096 | Participatie | 12.165 | 14.226 | 13.275 | 950 | V |
14.098 | 16.873 | 17.753 | 880 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67040 | 6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 0 | 0 | -203 | 203 | V |
61255 | Leerwerkprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
61093 | Trajecten | 0 | -580 | -2.558 | 1.978 | V |
0 | -580 | -2.761 | 2.181 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 14.098 | 16.293 | 14.992 | 1.301 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |