bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60103 | Wsw | 26.531 | 25.051 | 22.948 | 2.103 | V |
67039 | 6.4 Begeleide participatie Uitvkv | 49 | 42 | 42 | 0 | V |
26.580 | 25.093 | 22.990 | 2.103 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 26.580 | 25.093 | 22.990 | 2.103 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |