bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 0 | 83 | 121 | 37 | N |
67027 | 4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv | 116 | 139 | 139 | 0 | N |
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 0 | 133 | 157 | 25 | N |
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 4.846 | 6.646 | 6.217 | 429 | V |
61430 | Onderwijshuisvesting VO | 9.954 | 11.357 | 11.251 | 106 | V |
61429 | Onderwijshuisvesting (V)SO | 2.083 | 2.124 | 1.821 | 302 | V |
61354 | Onderwijshuisvesting niet-DDC | 1.706 | 0 | 0 | 0 | V |
18.704 | 20.482 | 19.706 | 775 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 0 | -241 | -240 | 2 | N |
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 0 | -212 | -219 | 8 | V |
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 0 | -1.674 | -1.356 | 319 | N |
0 | -2.127 | -1.815 | 313 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 18.704 | 18.354 | 17.892 | 463 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |