Begrotingswijzigingen
Bedragen x € 1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | ||||||
Stadsbegroting 2021-2024 primitief | 6,9 | 33,0 | 26,2 N | |||
Wijzigingen | 2,5 | 2,3 | 0,2 V | |||
BW-01742 SW2020 Budget-Neutraal | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | -0,6 | -0,4 | 0,1 N |
BW-01753 1e voortgangsmonitor 2021 Afwijkingen | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | 0,0 | 0,1 | 0,1 N |
BW-01754 1e voortgangsmonitor 2021 Verzamelvoorstel | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | 2,9 | 2,5 | 0,4 V |
BW-01793 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | -0,1 | -0,1 | 0,0 N |
BW-01801 Nationaal programma onderwijs | Raad | 24 nov '21 | 107/2021 | 0,3 | 0,3 | 0,0 V |
Totaal Onderwijs | 9,4 | 35,4 | 26,0 N |
De primitieve begroting bedroeg per saldo € 26,2 miljoen. Door een - per saldo met € 0,2 miljoen - hogere stijging van de baten (+ € 2,5 miljoen) t.o.v. de lasten (- € 2,3 miljoen) is het saldo gedaald naar € 26,0 miljoen.
De stijging van de begrote baten en lasten hangt voornamelijk samen met de actualisatie van de Doelenboom bij Vastgoed. Door een bij de 1ste voortgangsmonitor doorgevoerde verschuiving van budgetten over de diverse programma's, nam het begrote budgetsaldo bij het programma Onderwijs met € 0,4 miljoen toe.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.