bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60634 | Peuterwerk | 5.545 | 5.725 | 4.547 | 1.178 | V |
60596 | Aangepast vervoer | 1.466 | 1.466 | 1.389 | 77 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.131 | 1.322 | 1.316 | 6 | V |
60595 | OAB | 3.352 | 3.679 | 3.345 | 334 | V |
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 2.328 | 2.514 | 2.675 | 161 | N |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 1.059 | 739 | 406 | 333 | V |
61342 | ESF VSO PRO | 0 | 0 | 513 | 513 | N |
14.880 | 15.444 | 14.191 | 1.254 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60634 | Peuterwerk | -3.558 | -3.685 | -4.249 | 565 | V |
60596 | Aangepast vervoer | -9 | -9 | -3 | 7 | N |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | -1.048 | -1.104 | -1.100 | 4 | N |
60595 | OAB | -1.000 | -1.300 | -1.312 | 12 | V |
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 0 | 0 | -137 | 137 | V |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | -1.238 | -1.169 | -855 | 314 | N |
61342 | ESF VSO PRO | 0 | 0 | -513 | 513 | V |
-6.854 | -7.267 | -8.168 | 901 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.027 | 8.178 | 6.023 | 2.155 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |