bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61259 | Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 853 | 1.021 | 1.021 | 0 | V |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 137 | 137 | 122 | 15 | V |
60448 | Civiele kunstwerken | 289 | 289 | 317 | 28 | N |
61371 | Liften | 21 | 28 | 8 | 19 | V |
60441 | Openbare verlichting | 1.800 | 1.849 | 1.781 | 68 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 8 | 8 | 24 | 16 | N |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 1.145 | 1.044 | 990 | 54 | V |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 2.065 | 3.078 | 2.954 | 124 | V |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 4.813 | 6.119 | 6.551 | 431 | N |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 978 | 1.401 | 1.269 | 132 | V |
60445 | Verkeersvoorziening | 263 | 263 | 233 | 30 | V |
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 402 | 495 | 326 | 169 | V |
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | 454 | 731 | 328 | 402 | V |
61142 | Verkeersmaatregelen | -2 | 0 | 0 | 0 | V |
61033 | UPOR Stadsbeheer | 2.039 | 1.371 | 1.199 | 172 | V |
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 173 | 187 | 83 | 104 | V |
61320 | Reclamegelden | 135 | 114 | 139 | 24 | N |
60444 | DRIS en VOP | 28 | 28 | 1 | 27 | V |
61284 | Walstroom | 148 | 0 | -1 | 1 | V |
61106 | IBOR Regie | 573 | 746 | 746 | 0 | V |
60453 | Wegen | 764 | 447 | 436 | 11 | V |
61273 | Onderhoud brandkranen | 143 | 143 | 143 | 0 | V |
61413 | Verkeersmaatregelen fysiek | 609 | 289 | 214 | 75 | V |
60433 | Wijkservice | 148 | 148 | 132 | 16 | V |
60446 | VRI | 949 | 1.134 | 1.113 | 21 | V |
61107 | Civiele kunstwerken KB | 359 | 366 | 393 | 27 | N |
61326 | DAR DVO reiniging | 11.868 | 10.024 | 10.144 | 120 | N |
61391 | Magazijnkosten | 335 | 340 | 165 | 175 | V |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 2.708 | 2.596 | 2.937 | 342 | N |
61258 | Markt-en evenementenkasten | 283 | 10 | 10 | 0 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | 87 | 1.287 | 1.653 | 366 | N |
60451 | Wegen KwaliteitsBeheer | 724 | 878 | 835 | 42 | V |
60410 | Straatreiniging | 30 | 0 | 0 | 0 | V |
35.329 | 36.572 | 36.265 | 307 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | -101 | -101 | -12 | 89 | N |
60448 | Civiele kunstwerken | 0 | 0 | -23 | 23 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | -66 | -66 | -5 | 61 | N |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | -8 | -8 | -9 | 1 | V |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 0 | -1.524 | -1.465 | 59 | N |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | -38 | -288 | -181 | 108 | N |
60445 | Verkeersvoorziening | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | -39 | -39 | -97 | 58 | V |
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | -250 | -495 | -276 | 218 | N |
61320 | Reclamegelden | -964 | -964 | -13 | 950 | N |
61284 | Walstroom | -64 | 0 | 0 | 0 | V |
60453 | Wegen | 0 | -45 | -58 | 13 | V |
61413 | Verkeersmaatregelen fysiek | 0 | 0 | -14 | 14 | V |
60446 | VRI | 0 | 0 | -68 | 68 | V |
61391 | Magazijnkosten | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
61258 | Markt-en evenementenkasten | -187 | 0 | -4 | 4 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | -622 | -1.822 | -2.060 | 238 | V |
60410 | Straatreiniging | 0 | -232 | -204 | 28 | N |
-2.338 | -5.583 | -4.512 | 1.072 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 32.992 | 30.988 | 31.753 | 765 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |
Aan de lastenkant is er minder aan verkeers-gedragsmaatregelen uitgegeven. Een aantal projecten heeft, mede door corona, geen doorgang gevonden.
Aan de batenkant is er voor reclameopbrengsten € 8,5 ton niet ontvangen. Door corona zijn de evenementen niet doorgegaan. Daarvoor kon dan ook geen reclame gemaakt kon en is een deel van de betalingen kwijtgescholden.