bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61238 | Projecten openbaar vervoer | 30 | 370 | 238 | 132 | V |
67021 | 2.5 Openbaar vervoer Uitvoeringskn | 57 | 0 | 0 | 0 | V |
60464 | Beleid openbaar vervoer | 886 | 897 | 717 | 180 | V |
974 | 1.267 | 955 | 312 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61238 | Projecten openbaar vervoer | 0 | -350 | -233 | 117 | N |
60464 | Beleid openbaar vervoer | -550 | -550 | -636 | 86 | V |
-550 | -900 | -869 | 31 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 424 | 367 | 86 | 281 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |