bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 2.823 | 2.483 | 3.046 | 564 | N |
61446 | TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 105 | 84 | 21 | V |
60481 | Vergunningverlening | -35 | -35 | 12 | 47 | N |
61346 | Straatparkeren | 1.833 | 1.814 | 2.716 | 903 | N |
60476 | Parkeerprogramma | 10 | 10 | 49 | 39 | N |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | 801 | 998 | 2.262 | 1.263 | N |
60472 | Fietsenstallingen | 981 | 976 | 258 | 718 | V |
61347 | Slagboomparkeren lasten | 4.575 | 4.810 | 4.437 | 373 | V |
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | 169 | 171 | 281 | 110 | N |
11.158 | 11.333 | 13.145 | 1.813 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 0 | -150 | -117 | 33 | N |
61445 | TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -11 | -184 | 174 | V |
61446 | TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -168 | -172 | 4 | V |
61346 | Straatparkeren | -50 | -50 | -68 | 18 | V |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | -109 | -169 | -167 | 1 | N |
60472 | Fietsenstallingen | -8 | -8 | -8 | 0 | V |
61347 | Slagboomparkeren lasten | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | -8 | -8 | -4 | 5 | N |
-175 | -564 | -750 | 186 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 10.983 | 10.768 | 12.395 | 1.627 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |
Aan de lastenkant zien we een tekort van € 1,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra inzet eigen personeel en derden in verband met handhaving van corona-maatregelen.