bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60124 | Inkomsten havens en kaden | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
60121 | Havens Toezicht | 829 | 701 | 729 | 28 | N |
61447 | TV2.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
60123 | Havens Beleid | 187 | 187 | 134 | 53 | V |
67020 | 2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv | 139 | 232 | 266 | 34 | N |
1.155 | 1.120 | 1.135 | 15 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60124 | Inkomsten havens en kaden | -739 | -739 | -635 | 104 | N |
60121 | Havens Toezicht | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
61447 | TV2.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -9 | -71 | 62 | V |
60123 | Havens Beleid | -20 | -20 | 0 | 20 | N |
-759 | -768 | -711 | 57 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 395 | 352 | 424 | 72 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |
We hebben in 2021 € 1 ton minder ontvangen aan havengelden. Door corona hebben er minder cruiseschepen aangelegd.