bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 164 | 164 | 114 | 49 | V |
60726 | Accountant | 166 | 166 | 324 | 158 | N |
67001 | 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 4.279 | 4.279 | 3.652 | 627 | V |
61051 | De Brug | 0 | 0 | 50 | 50 | N |
61057 | Samenwerking KAN | 632 | 632 | 449 | 182 | V |
61058 | Samenwerking Euregio | 30 | 30 | 28 | 1 | V |
60004 | College | 0 | 0 | 363 | 363 | N |
61056 | Onderscheidingen | 23 | 23 | 10 | 13 | V |
60002 | Besluitvormingsproces | 236 | 728 | 699 | 28 | V |
5.528 | 6.020 | 5.690 | 330 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
67001 | 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 0 | 0 | -215 | 215 | V |
60004 | College | 0 | 0 | -858 | 858 | V |
0 | 0 | -1.083 | 1.083 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 5.528 | 6.020 | 4.607 | 1.413 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |