Begrotingswijzigingen
Bedragen x € 1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en organisatie | ||||||
Stadsbegroting 2021-2024 primitief | 8,9 | 66,4 | 57,5 N | |||
Wijzigingen | 0,4 | 1,8 | 1,5 N | |||
BW-01742 SW2020 Budget-Neutraal | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,0 | -0,1 | 0,1 V |
BW-01753 1e voortgangsmonitor 2021 Afwijkingen | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | 0,0 | 0,2 | 0,2 N |
BW-01754 1e voortgangsmonitor 2021 Verzamelvoorstel | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | -0,1 | 0,4 | 0,5 N |
BW-01792 2e voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 0,0 | 0,8 | 0,8 N |
BW-01793 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 0,4 | 0,5 | 0,1 N |
Totaal Bestuur en organisatie | 9,3 | 68,3 | 59,0 N |
De primitieve begroting bedroeg €57,5 miljoen euro nadelig. Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten ( 1e en 2e Voortgangsmonitor 2021) en de verwerking van de begrotingswijzigingen die volgen uit afzonderlijke raadsbesluiten ( Meerjarenonderhoud Vastgoed, AVG-proofapplicaties, prijsstijging verzekeringen, Bijdrage VNG, extra kosten tweede kamer verkiezingen) is de primitieve begroting per saldo met € 1,5 miljoen bijgesteld naar een dynamisch saldo van € 59 miljoen nadelig.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.