bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | 54.777 | 55.486 | 55.487 | 2 | N |
61060 | Public Affairs | 0 | 0 | 3 | 3 | N |
60788 | Onderzoek en statistiek | 196 | 196 | 36 | 161 | V |
60018 | Algem.juridische advisering | 5 | 39 | 52 | 13 | N |
60347 | Administratieve afhandeling | -45 | -45 | -47 | 2 | V |
60694 | Procesmanagement GSB | 58 | 58 | 64 | 6 | N |
54.992 | 55.735 | 55.595 | 140 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | -6.097 | -6.424 | -7.000 | 576 | V |
61060 | Public Affairs | 0 | 0 | -29 | 29 | V |
60788 | Onderzoek en statistiek | -139 | -163 | 0 | 163 | N |
60347 | Administratieve afhandeling | -37 | -37 | 0 | 37 | N |
60694 | Procesmanagement GSB | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
-6.274 | -6.625 | -7.028 | 404 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 48.718 | 49.110 | 48.567 | 543 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |