bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60029 | Verkiezingen/referenda | 385 | 921 | 843 | 78 | V |
61266 | RNI-loket | 21 | 21 | 186 | 165 | N |
60026 | Naturalisatie | 111 | 111 | 321 | 210 | N |
60023 | Reisdocumenten | 281 | 281 | 506 | 225 | N |
60024 | Rijbewijzen | 255 | 255 | 204 | 51 | V |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 4.554 | 4.657 | 4.869 | 212 | N |
60022 | BRP | 53 | 26 | 33 | 7 | N |
61138 | Dienstverlening | 44 | 44 | 23 | 21 | V |
60028 | VOG en Legalisaties | 142 | 142 | 40 | 102 | V |
60021 | Burgerlijke stand | 29 | 29 | 68 | 39 | N |
5.876 | 6.487 | 7.093 | 605 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61266 | RNI-loket | -305 | -305 | -431 | 127 | V |
60026 | Naturalisatie | -144 | -144 | -401 | 256 | V |
60023 | Reisdocumenten | -581 | -581 | -939 | 358 | V |
60024 | Rijbewijzen | -767 | -767 | -682 | 85 | N |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 0 | 0 | -18 | 18 | V |
60022 | BRP | -220 | -220 | -189 | 31 | N |
60028 | VOG en Legalisaties | -228 | -228 | -62 | 166 | N |
60021 | Burgerlijke stand | -359 | -359 | -313 | 46 | N |
-2.606 | -2.606 | -3.037 | 431 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 3.270 | 3.882 | 4.056 | 175 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |