bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61271 | Groenplan Dukenburg | 182 | 122 | 117 | 5 | V |
60853 | Stadslandbouw | 50 | 293 | 312 | 19 | N |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 85 | 85 | 87 | 2 | N |
61365 | Kinderboerderijen | 317 | 220 | 235 | 15 | N |
61363 | Stedelijke speeltuinen | 527 | 458 | 479 | 21 | N |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 906 | 729 | 762 | 33 | N |
61364 | Wijkspeeltuinen | 230 | 252 | 283 | 32 | N |
60416 | Openbaar groen StadService | 22 | 22 | 22 | 0 | V |
60855 | Woonomgevingsverbetering | 1.369 | 1.354 | 1.311 | 43 | V |
61225 | Sted speeltuinen OR | 20 | 20 | 12 | 8 | V |
60335 | Onderhoud BK | 87 | 87 | 65 | 22 | V |
60868 | Groen projecten | 647 | 567 | 479 | 88 | V |
61386 | Integraal beheer centrum parken | 72 | 325 | 260 | 66 | V |
61118 | Speelplekken | 280 | 395 | 350 | 46 | V |
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 1.942 | 2.696 | 2.805 | 109 | N |
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 112 | 112 | 53 | 59 | V |
60867 | Onderhoud Bomen | 1.225 | 1.225 | 1.698 | 473 | N |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 50 | 50 | 1 | 49 | V |
60417 | Onderhoud groen | 3.882 | 5.753 | 5.516 | 237 | V |
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 13 | 27 | 14 | N |
60461 | Beleid speelvoorzieningen | 126 | 142 | 134 | 8 | V |
61370 | Kunstwerken | 34 | 0 | 0 | 0 | V |
61457 | Openbaar water | 0 | 80 | 71 | 9 | V |
12.166 | 15.000 | 15.078 | 79 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60853 | Stadslandbouw | 0 | -398 | -398 | 0 | V |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
61365 | Kinderboerderijen | -21 | -21 | -17 | 4 | N |
61363 | Stedelijke speeltuinen | -562 | -567 | -429 | 137 | N |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | -3 | -3 | -11 | 8 | V |
60855 | Woonomgevingsverbetering | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
60335 | Onderhoud BK | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
60868 | Groen projecten | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
60867 | Onderhoud Bomen | 0 | 0 | -212 | 212 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | -50 | -50 | -1 | 49 | N |
60417 | Onderhoud groen | 0 | 0 | -31 | 31 | V |
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -1 | -4 | 3 | V |
61457 | Openbaar water | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
-636 | -1.039 | -1.145 | 105 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 11.530 | 13.960 | 13.933 | 27 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |