bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60508 | VTH Milieu | 1.686 | 1.763 | 2.257 | 494 | N |
61070 | DUB Bodem | -42 | 540 | 527 | 13 | V |
60548 | Klimaatadaptatie | 398 | 373 | 319 | 54 | V |
61432 | Energietransitie bedrijven | 399 | 399 | 185 | 214 | V |
61431 | Circulaire economie | 83 | 133 | 198 | 65 | N |
60519 | Geluid | 92 | 92 | 77 | 14 | V |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 650 | 650 | 638 | 12 | V |
60494 | Leefomgevingskwaliteit Nijmegen West | 26 | 26 | 2 | 24 | V |
60516 | Bodem | 28 | 28 | 6 | 22 | V |
60538 | Natuur- en milieueducatie | 292 | 292 | 296 | 4 | N |
60549 | Energietransitie overig | 521 | 1.372 | 1.517 | 145 | N |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 2.403 | 1.465 | 1.525 | 60 | N |
61316 | SSV gevelisolatie | 123 | 383 | 365 | 18 | V |
60533 | Lucht | 509 | 594 | 887 | 292 | N |
7.166 | 8.110 | 8.798 | 688 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60508 | VTH Milieu | 0 | -60 | -56 | 4 | N |
61070 | DUB Bodem | -269 | 0 | -50 | 50 | V |
60548 | Klimaatadaptatie | 0 | -25 | -54 | 29 | V |
61431 | Circulaire economie | 0 | -50 | -65 | 15 | V |
60519 | Geluid | -50 | -50 | -47 | 3 | N |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 0 | 0 | -239 | 239 | V |
60516 | Bodem | -35 | 0 | 0 | 0 | V |
60549 | Energietransitie overig | 0 | -282 | -379 | 98 | V |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -61 | 61 | V |
61316 | SSV gevelisolatie | -123 | -383 | -365 | 18 | N |
60533 | Lucht | 0 | -86 | -78 | 7 | N |
-477 | -936 | -1.397 | 462 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 6.690 | 7.174 | 7.400 | 226 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |