bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60407 | Inzameling afval | 345 | 226 | 234 | 7 | N |
60529 | Ontwikkeling nieuw afvalbeleid | 3 | 141 | 87 | 54 | V |
61325 | DAR DVO afval | 10.070 | 10.612 | 11.401 | 789 | N |
60765 | Bedrijfsafval | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
67048 | 7.3 Afval Uitvoeringskn | 101 | 177 | 174 | 4 | V |
10.520 | 11.156 | 11.890 | 734 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60407 | Inzameling afval | -2.169 | 0 | 0 | 0 | V |
61325 | DAR DVO afval | -2.551 | -2.951 | -3.282 | 331 | V |
60765 | Bedrijfsafval | -748 | -748 | -666 | 82 | N |
61412 | Verg inzameling verpakkingsafval | 0 | -1.598 | -2.125 | 526 | V |
-5.467 | -5.297 | -6.072 | 775 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 5.052 | 5.859 | 5.818 | 41 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |