bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61178 | Gegevensbeheer | 207 | 207 | 60 | 148 | V |
61032 | Meldingen / klachten | 164 | 164 | 26 | 138 | V |
61180 | Voorziening GRP | 7.015 | 7.015 | 8.236 | 1.222 | N |
61173 | Onderhoud | 2.272 | 2.282 | 1.416 | 865 | V |
61175 | Onderzoek en monitoren | 87 | 87 | 15 | 72 | V |
61177 | Voorlichting en communicatie | 115 | 115 | 47 | 68 | V |
61275 | Waalsprong: investeringslasten | 954 | 826 | 826 | 0 | V |
60856 | Rioolaansluitingen | 79 | 79 | 0 | 79 | V |
61455 | TV7.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
67047 | 7.2 Riolering Uitvoeringskn | 893 | 1.073 | 1.130 | 57 | N |
61176 | Beleid en planvorming | 49 | 49 | 39 | 10 | V |
61179 | Overige toerekeningen | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
11.835 | 11.897 | 11.799 | 98 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61032 | Meldingen / klachten | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
61180 | Voorziening GRP | -515 | -515 | -515 | 0 | V |
61173 | Onderhoud | 0 | 0 | -457 | 457 | V |
60946 | Opbrengst rioolheffing niet-woning | 0 | -2.039 | -1.824 | 215 | N |
60856 | Rioolaansluitingen | -79 | -79 | -16 | 63 | N |
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | -15.862 | -13.823 | -13.701 | 122 | N |
-16.456 | -16.456 | -16.515 | 60 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -4.620 | -4.559 | -4.716 | 158 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |