bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61400 | Mutatie bestemmingsreserves | 6.634 | 8.952 | 9.015 | 63 | N |
61399 | Mutatie algemene reserve | 9.499 | 21.771 | 22.200 | 429 | N |
16.133 | 30.723 | 31.215 | 492 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61400 | Mutatie bestemmingsreserves | -6.916 | -11.686 | -10.325 | 1.361 | N |
61399 | Mutatie algemene reserve | -7.291 | -11.083 | -11.083 | 0 | V |
-14.207 | -22.769 | -21.408 | 1.361 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 1.926 | 7.954 | 9.806 | 1.852 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |