bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67011 | 0.64 Belastingen overig Uitvoeringsk | 26 | 26 | 25 | 1 | V |
60759 | Hondencontrole | 41 | 41 | 36 | 5 | V |
60761 | Opbrengst Hondenbelasting | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
61394 | Perceptiekosten Reclamebelasting | 31 | 31 | 10 | 21 | V |
98 | 98 | 69 | 28 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60773 | Opbrengst Precariobelasting | -529 | -529 | -129 | 400 | N |
60761 | Opbrengst Hondenbelasting | -1.188 | -1.188 | -1.215 | 27 | V |
61395 | Opbrengst reclamebelasting | -162 | -162 | -165 | 4 | V |
-1.878 | -1.878 | -1.509 | 370 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -1.781 | -1.781 | -1.439 | 341 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |