bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67009 | 0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn | 919 | 919 | 901 | 18 | V |
60752 | Opbr. OZB niet-woningen eig.deel | 0 | 0 | 243 | 243 | N |
919 | 919 | 1.143 | 224 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60753 | Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
60752 | Opbr. OZB niet-woningen eig.deel | -41.264 | -41.264 | -42.990 | 1.726 | V |
-41.264 | -41.264 | -42.990 | 1.725 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -40.345 | -40.345 | -41.846 | 1.501 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |