bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67005 | 0.3 Beheer overig geb en grond Uitv | 508 | 565 | 564 | 0 | V |
61443 | TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 229 | 319 | 90 | N |
508 | 794 | 884 | 90 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61443 | TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -651 | -757 | 107 | V |
0 | -651 | -757 | 107 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 508 | 143 | 126 | 17 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |