bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60777 | Opbrengst beleggingen | 0 | 0 | 11 | 11 | N |
60778 | Financiering | 8.476 | 8.619 | 8.833 | 214 | N |
8.476 | 8.619 | 8.844 | 226 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60777 | Opbrengst beleggingen | -523 | -861 | -4.823 | 3.963 | V |
60778 | Financiering | -9.936 | -10.077 | -10.273 | 196 | V |
61073 | Bespaarde rente reserves | -793 | -793 | -1.214 | 422 | V |
-11.251 | -11.730 | -16.310 | 4.581 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -2.775 | -3.111 | -7.466 | 4.355 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |