bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67008 | 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 1.710 | 1.710 | 1.684 | 26 | V |
60737 | Aanslagen woningen | 348 | 348 | 344 | 4 | V |
60742 | Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 775 | 775 | 771 | 5 | V |
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 0 | 0 | 8 | 8 | N |
2.833 | 2.833 | 2.806 | 26 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60742 | Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | -47.829 | -47.829 | -48.054 | 225 | V |
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | -442 | -442 | -426 | 16 | N |
-48.271 | -48.271 | -48.480 | 209 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -45.438 | -45.438 | -45.673 | 235 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |