bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61358 | Wijk- en buurtcentra | 3.890 | 8.413 | 8.012 | 401 | V |
61116 | Bewonersactiviteiten Zuidrand | 60 | 60 | 52 | 9 | V |
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 162 | 162 | 94 | 68 | V |
61357 | Voorzieningenharten | 4.183 | 0 | 0 | 0 | V |
61114 | Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 44 | 44 | 32 | 12 | V |
61117 | Kinderopvang | 476 | 476 | 242 | 234 | V |
61222 | Seksuele diversiteit | 20 | 0 | 0 | 0 | V |
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 94 | 94 | 50 | 44 | V |
61110 | Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 111 | 106 | 38 | 68 | V |
61421 | Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 1.767 | 2.272 | 2.176 | 96 | V |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 5.893 | 6.329 | 6.098 | 231 | V |
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 64 | 64 | 28 | 36 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 1.338 | 1.414 | 1.695 | 281 | N |
61424 | Informele hulp en onderst. dichtbij | 4.382 | 4.428 | 4.867 | 438 | N |
61115 | Bewonersactiviteiten Waalsprong | 31 | 36 | 99 | 63 | N |
61038 | Wijkaanpak | 0 | 0 | 15 | 15 | N |
61305 | Informele zorg | 536 | 455 | 565 | 111 | N |
61304 | Inclusieve wijknetwerken | -1 | 0 | 0 | 0 | V |
60370 | Flexibel wijkbudget | 185 | 132 | 107 | 24 | V |
61109 | Bewonersactiviteiten Lindenholt | 102 | 102 | 79 | 24 | V |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 4.694 | 5.314 | 4.925 | 389 | V |
61112 | Bewonersactiviteiten Oud Oost | 69 | 69 | 45 | 24 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | 5.848 | 6.344 | 6.263 | 81 | V |
61422 | Participatie en acceptatie doelgroep | 2.734 | 2.967 | 2.852 | 115 | V |
61452 | TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 895 | 948 | 53 | N |
36.683 | 40.176 | 39.280 | 897 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61358 | Wijk- en buurtcentra | -1.859 | -4.365 | -3.789 | 576 | N |
61357 | Voorzieningenharten | -2.408 | 0 | 0 | 0 | V |
61421 | Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 0 | 0 | -38 | 38 | V |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 0 | 0 | -64 | 64 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | -241 | -264 | -384 | 120 | V |
61424 | Informele hulp en onderst. dichtbij | 0 | 0 | -114 | 114 | V |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 0 | 0 | -248 | 248 | V |
61221 | Vluchtelingen en asielzoekers | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | -58 | -111 | -126 | 16 | V |
61422 | Participatie en acceptatie doelgroep | 0 | -130 | -134 | 4 | V |
61452 | TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -834 | -822 | 12 | N |
-4.566 | -5.704 | -5.722 | 19 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 32.117 | 34.473 | 33.557 | 915 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |