bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 445 | 445 | 420 | 25 | V |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 45.493 | 42.799 | 25.842 | 16.957 | V |
61217 | Bemoeizorg en regie | 3.753 | 4.304 | 4.479 | 175 | N |
61220 | Verslavingsbeleid | 1.178 | 1.145 | 1.150 | 5 | N |
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 1.010 | 1.010 | 869 | 141 | V |
61312 | PGB beschermd wonen | 8.010 | 7.875 | 5.171 | 2.704 | V |
61454 | TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 17 | 23 | 7 | N |
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | 946 | 1.029 | 988 | 41 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 10.895 | 12.876 | 13.802 | 925 | N |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 4.143 | 5.922 | 5.430 | 492 | V |
75.873 | 77.422 | 58.173 | 19.249 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 0 | 0 | -63 | 63 | V |
61313 | Eigen bijdragen | -2.800 | -1.800 | -626 | 1.174 | N |
61310 | Beschermd wonen GGZ | -31 | -91 | -320 | 229 | V |
61217 | Bemoeizorg en regie | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
61220 | Verslavingsbeleid | -575 | -713 | -717 | 4 | V |
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 0 | 0 | -41 | 41 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 0 | -146 | -39 | 106 | N |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 0 | -357 | -342 | 15 | N |
-3.406 | -3.107 | -2.158 | 948 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 72.467 | 74.315 | 56.014 | 18.301 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |