bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 5.387 | 5.405 | 4.861 | 544 | V |
61295 | Verblijf jeugd | 13.196 | 15.204 | 15.715 | 511 | N |
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 798 | 764 | 382 | 382 | V |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 328 | 2.955 | 2.965 | 10 | N |
61458 | TV6.82, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 10 | 9 | 1 | V |
19.710 | 24.339 | 23.932 | 407 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 0 | -800 | -429 | 371 | N |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 0 | -1.749 | -1.760 | 11 | V |
0 | -2.549 | -2.189 | 361 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 19.710 | 21.790 | 21.743 | 47 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |