bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 25.268 | 29.275 | 36.704 | 7.428 | N |
67043 | 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv | 1.222 | 1.214 | 1.238 | 24 | N |
61293 | PGB Jeugd | 1.466 | 904 | 589 | 315 | V |
27.957 | 31.393 | 38.531 | 7.138 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 0 | -1.315 | -1.333 | 18 | V |
67043 | 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv | 0 | 0 | -24 | 24 | V |
0 | -1.315 | -1.358 | 42 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 27.957 | 30.078 | 37.173 | 7.095 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |