bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
67037 | 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 399 | 463 | 462 | 0 | V |
61307 | Sociale wijkteams | 6.187 | 5.932 | 5.907 | 24 | V |
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 51 | 41 | 10 | V |
61415 | Brede basis teams jeugd en gezin | 3.322 | 3.578 | 3.560 | 18 | V |
61292 | Sociale wijkteams | 413 | 413 | 414 | 0 | N |
61308 | Hulpverlening | 2 | 2 | 2 | 0 | V |
10.324 | 10.438 | 10.386 | 52 | V |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -37 | -38 | 1 | V |
0 | -37 | -38 | 1 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 10.324 | 10.401 | 10.349 | 53 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |