bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 13.483 | 13.853 | 16.734 | 2.881 | N |
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 603 | 64 | 96 | 32 | N |
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 3.373 | 3.316 | 2.440 | 876 | V |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 3.111 | 3.861 | 3.748 | 113 | V |
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.675 | 1.699 | 1.522 | 177 | V |
61099 | Schuldhulp en -preventie | 414 | 402 | 388 | 14 | V |
61438 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 1.135 | 1.135 | 1.118 | 17 | V |
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 1.435 | 1.435 | 1.786 | 351 | N |
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 15.146 | 15.146 | 14.551 | 595 | V |
40.376 | 40.911 | 42.383 | 1.472 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 0 | 0 | -88 | 88 | V |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | -241 | -568 | -492 | 76 | N |
61410 | Eigen Bijdrage Begeleiding | -1.082 | -1.082 | -1.026 | 56 | N |
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
61099 | Schuldhulp en -preventie | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 0 | 0 | -60 | 60 | V |
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
-1.323 | -1.649 | -1.703 | 53 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 39.053 | 39.262 | 40.681 | 1.419 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |