bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
61419 | Ondersteuning gezondheidsrisico's | 679 | 729 | 705 | 24 | V |
60641 | Gezondheidsbescherming | 361 | 517 | 527 | 9 | N |
67046 | 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 249 | 319 | 319 | 0 | V |
61417 | Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 1.159 | 1.153 | 1.154 | 1 | N |
60642 | Dierenwelzijnsbeleid | 223 | 223 | 243 | 20 | N |
61418 | Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 6.222 | 6.149 | 6.150 | 1 | N |
60637 | Jeugdgezondsheidzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
8.892 | 9.090 | 9.097 | 7 | N |
Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61419 | Ondersteuning gezondheidsrisico's | 0 | -136 | -136 | 0 | V |
60641 | Gezondheidsbescherming | -246 | 0 | 0 | 0 | V |
67046 | 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
61417 | Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 123 | -123 | -150 | 27 | V |
61418 | Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 0 | -170 | -184 | 14 | V |
-123 | -429 | -474 | 45 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.769 | 8.660 | 8.623 | 38 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |